Thieno[3,2-b]thiophene Cas:251-41-2 White ukuya Grey ukuya kumgubo oBrown ukuya kwikristale
| Inombolo Yekhathalogu | XD90821 |
| Igama lemveliso | Thieno[3,2-b]thiophene |
| CAS | 251-41-2 |
| Ifomula yeemolekyuli | C6H4S2 |
| Ubunzima beMolekyuli | 140.23 |
| Iinkcukacha zokuGcina | Ubushushu beGumbi |
| IKhowudi yoMrhumo eHarmonized | 29309090 |
Ukucaciswa kweMveliso
| Imbonakalo | Mhlophe ukuya kuNgwevu ukuya kumgubo oBrown ukuya kwikristale |
| Isivavanyi | 99% |
| Damandla | 1.367 |
| Indawo yokunyibilika | 56 °C |
| Indawo yokubilisa | 223.4 °C ku-760 mmHg |
| Refractive Index | 1.728 |
| Uxinzelelo lomphunga: | 0.144mmHg ku-25°C |
| logP | 2.96280 |
| PSA | 56.48000 |
Vala
![Thieno[3,2-b]thiophene Cas:251-41-2 Mhlophe ukuya kuNgwevu ukuya kumgubo oBrown ukuya kwikristale Umfanekiso ofakiweyo](http://cdn.globalso.com/xdbiochems/251-41-2.jpg)





![Tetrabutylammonium-bis[methylbenzenedisulfide]cobalt Cas:52152-15-5](http://cdn.globalso.com/xdbiochems/52152-15-5.jpg)